<ナント>Web-ビジネスバンキング(外為版)を利用した場合の外国送金に係る手数料を教えてほしい
Q
<ナント>Web-ビジネスバンキング(外為版)を利用した場合の外国送金に係る手数料を教えてほしい
A
<ナント>Web-ビジネスバンキング(外為版)を利用した場合の外国送金に係る手数料は、次のとおりです。
1.海外へのご送金(消費税非課税)
| 手数料 | 備考 | |
|---|---|---|
| 外国送金手数料 | 電信普通 4,000円 電信至急 5,000円 | 窓口扱いに比べ1件あたり3,500円お得になっております。 |
| 支払銀行手数料 | 2,500円 | 支払銀行手数料区分が「依頼人負担」の場合に適用します。 なお後日、支払銀行等からの請求額が超過した場合は、別途頂戴します。 |
| 円為替取扱手数料 | 送金金額の0.05% (最低2,500円) | 円貨建で送金される場合に適用します。 |
| 外貨取扱手数料 | 送金金額の0.05% (最低2,500円) | 外貨預金から外貨建(同一通貨)で送金される場合に適用します。 |
2.国内へのご送金(消費税非課税)
| 手数料 | 備考 | |
|---|---|---|
| 外国送金手数料 | 電信普通 2,000円 電信至急 3,000円 | 窓口扱いに比べ 1 件あたり3,000 円お得になっております。 |
| 支払銀行手数料 | 2,500円 | 支払銀行手数料区分が「依頼人負担」の場合に適用します。 なお後日、支払銀行等からの請求額が超過した場合は、別途頂戴します。 |
| 円為替取扱手数料 | 送金金額の0.05% (最低2,500円) | 円貨建で送金される場合に適用します。 |
| 外貨取扱手数料 | 送金金額の0.05% (最低2,500円) | 外貨預金から外貨建(同一通貨)で送金される場合に適用します。 |
公開日:
上記Q&Aは参考になりましたか?